Nr. crt | Disciplină | Ore pe săptămână | PC | Formă de eval. | |||||
Denumire | Cod | C | S | L | P | SI | |||
Discipline obligatorii (O) | |||||||||
1 | Dezvoltarea Produselor 2 | UPB.06.M2.O.07-01 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | E |
2 | Prognoze și studii de Fezabilitate | UPB.06.M2.O.07-02 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | V |
3 | Finanțări Europene și Fonduri Structurale | UPB.06.M2.O.07-03 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | E |
4 | Managementul Proiectelor de Cercetare-Dezvoltare-Inovare | UPB.06.M2.O.07-04 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | E |
5 | Proiect Individual și de Grup | UPB.06.M2.O.07-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | V |
6 | Cercetare știintifică 2 / Practică 2 | UPB.06.M2.O.07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | V |
Total discipline obligatorii (O) | 7 | 0 | 5 | 4 | 28 | 30 | |||
16 | |||||||||
Discipline opționale (A) | |||||||||
Total discipline opționale (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total discipline obligatorii și opționale (O+A) | 7 | 0 | 5 | 4 | 28 | 30 | |||
TOTAL ORE PE SĂPTĂMÂNĂ | 16 | ||||||||
Discipline liber alese (L) | |||||||||
1 | Limba Modernă - Engleză | UPB.06.M2.L.07-07 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | V |
2 | Limba Modernă - Franceză | UPB.06.M2.L.07-08 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | V |
3 | Limbă modernă - Germană | UPB.06.M2.L.07-09 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | V |
Total discipline liber alese (L) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Decan, Director de Departament,
Prof.univ. dr. ing. ec C. Doicin Prof. univ. dr. ing. T. Savu
Rector,
Mihnea COSTOIU
Nr. crt | Disciplină | Ore pe săptămână | PC | Formă de eval. | |||||
Denumire | Cod | C | S | L | P | SI | |||
Discipline obligatorii (O) | UPB.06.M1.O.07-01 | ||||||||
1 | Cultură Antreprenorială | UPB.06.M1.O.07-02 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | V |
2 | Dezvoltarea Produselor 1 | UPB.06.M1.O.07-03 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | E |
3 | Managementul Capitalului Uman | UPB.06.M1.O.07-04 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | E |
4 | Managementul Calității | UPB.06.M1.O.07-05 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | E |
5 | Managementul Vânzărilor și Strategii de Marketing | UPB.06.M1.O.07-06 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | E |
6 | Cercetare știintifică 1 / Practică 1 | UPB.06.M1.O.07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | V |
Total discipline obligatorii (O) | 10 | 1 | 5 | 0 | 16 | 30 | |||
16 | |||||||||
Discipline opționale (A) | |||||||||
Total discipline opționale (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total discipline obligatorii si optionale (O+A) | 10 | 1 | 5 | 0 | 16 | 30 | |||
TOTAL ORE PE SĂPTĂMÂNĂ | 16 | ||||||||
Discipline liber alese (L) | |||||||||
Total discipline liber alese (L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|